Bezirksoberliga Ost, Saison 2009/10

 13. Spieltag am 19.12.2009
                                                            LP       EW   Pkt
 GF Fulda 2               - AN Hönebach 2               4529:4222  48:30  3:0
 TSV Hilders              - GH Rommerz 2                4472:4170  53:25  3:0
 GW Lengers               - SKC Steinau                 4720:4572  49:29  3:0
 SKC Sargenzell           - BW Herfa                    2994:3919  37:41  0:3
 SKG Sontra 3             - KSG BG 99 Neuhof 3          4800:4535  51:27  3:0

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. SKG Sontra 3               13   +11  567   32
  2. BW Herfa                   13   +13  593   31
  3. GW Lengers                 13   +13  569   31
  4. KSG BG 99 Neuhof 3         13    +4  537   25
  5. TSV Hilders                13    -2  518   19
  6. GF Fulda 2                 13    -3  494   18
  7. AN Hönebach 2              13     0  476   18
  8. SKC Steinau                13   -10  469   11
  9. GH Rommerz 2               13   -10  455    8
 10. SKC Sargenzell             13   -16  388    2


Einzelergebnisse:

 GF Fulda 2 - AN Hönebach 2    4529:4222  48:30  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Ferdinand Loos         762  10     Carolin Möller         751   8
 Simon Hillenbrand      795  12     Andrea Brandau         724   3
 Matthias Erb           735   4     Dennis Heckroth        607   1
 Michael Wieczorek      756   9     Daniel Ritz            629   2
 Andreas Mehler         741   7     Hans Wollenhaupt       774  11
 Theo Ickler            740   6     Martin Rösener         737   5
                                   

 TSV Hilders - GH Rommerz 2    4472:4170  53:25  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Dirk Achenbach         765  10     Michael Diegmüller     676   2
 Peter Achenbach        686   3     Friedrich Fuß          656   1
 Rainer Faulstich       717   8     Winfried Diel          715   6
 Bruno Faulstich        721   9     Andre Atzert           700   4
 Ewald Faulstich        775  11     Friedrich Stern        716   7
 Christoph Guiducci     808  12     Hugo Fuß               707   5
                                   

 GW Lengers - SKC Steinau    4720:4572  49:29  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Uwe Preißer            782   8     Horst Hartmann         749   2
 Peter Löffler          767   5     Bernd Schlitzer        728   1
 Thomas Schulz          767   4     Mario Sorg             764   3
 Felix Bauer            782   9     Jürgen Krenzer         783  10
 Arno Bauer             823  12     Albert Milz            777   7
 Harald Kowalsky        799  11     Rainer Sorg            771   6
                                   

 SKC Sargenzell - BW Herfa    2994:3919  37:41  0:3
                         LP  PP                             LP  PP
 Larissa Plumhoff       701  12     Uwe Bläsing            640   6
 Ulrich Beinhauer       619   3     Alfred Stumpf          631   4
 Markus Schabel         695  11     Rene Schaub            649   7
 Bernhard Beinhauer     314   2     Oliver Ehling          686  10
 Agnes Plumhoff         659   8     Kai Nennstiel          638   5
 Siegfried Mücke          6   1     Jürgen Zimmermann      675   9
                                   

 SKG Sontra 3 - KSG BG 99 Neuhof 3    4800:4535  51:27  3:0
                         LP  PP                             LP  PP
 Wilfried Kalepp        843  12     Christoph Goldbach     793   9
 Florian Böhm           772   6     Hugo Heil              732   2
 Sebastian Klöpfel      839  11     Johannes Faulstich     746   3
 Holger Mutter          785   8     Manfred Schleich       718   1
 Alfred Müller          749   4     Sascha Wienold         782   7
 Gunnar Beck            812  10     Thorsten Heurich       764   5


Zur Startseite