Verbandsliga Süd, Saison 2012/13

 11. Spieltag am 08.12.2012
                                                            LP       EW   Pkt
 SV Nauheim               - KC 87 Wieseck               4502:4468  39:39  2:1
 KSG Dillbg.-Herborn      - KC 88 Wettenberg 2          4733:4647  44:34  2:1
 KSG BG 99 Neuhof 2       - SG Kirberg-Eisenbach        4861:4761  46:32  2:1
 SKC Waldbrunn            - GH Rommerz                  4583:4553  37:41  2:1
 KSC Pilgerzell           - SKG 08 Marburg              4797:4643  45:33  2:1

Tabelle:
                                Sp   +/-   EW  Pkt
  1. KSC Pilgerzell             11    +4  482   22
  2. KSG Dillbg.-Herborn        11    +1  460   19
  3. SG Kirberg-Eisenbach       11    +3  434   18
  4. SV Nauheim                 11    -1  433   17
  5. SKG 08 Marburg             11    +2  421   17
  6. SKC Waldbrunn              11    +1  408   16
  7. KC 87 Wieseck              11    +3  417   15
  8. KC 88 Wettenberg 2         11    -3  414   15
  9. KSG BG 99 Neuhof 2         11    -3  406   15
 10. GH Rommerz                 11    -7  414   11


Einzelergebnisse:

 SV Nauheim - KC 87 Wieseck    4502:4468  39:39  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Daniel Gemricher       749   4     Harald Bader           679   1
 Ronny Reusch           712   2     Steffen Wagner         743   3
 Manuel Enderich        761   9     Thorsten Haas          751   7
 Andreas Roos           756   8     Steffen Köhler         767  10
 Theo Weigel            750   5     Sebastian Mania        750   6
 Patrick Höfle          774  11     Rolf Rohrbach          778  12


 KSG Dillbg.-Herborn - KC 88 Wettenberg 2    4733:4647  44:34  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Thorsten Martin        832  11     Gerald Loyo            748   2
 Jürgen Heinrich        726   1     Christian Lenz         808  10
 Carlos Martinez        796   9     Jörg Wehrenfennig      758   4
 Carsten Grün           769   5     Björn Georg            790   8
 Javier Martinez        840  12     Armin Balser           755   3
 Helmut Klein           770   6     Steven Groß            788   7


 KSG BG 99 Neuhof 2 - SG Kirberg-Eisenbach    4861:4761  46:32  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Boris Henkel           814   8     Michael Stein          885  12
 Matthias Fischer       824  10     Robin Faulhaber        785   5
 Jörg Happ              828  11     Jörgen Roth            783   3
 Mirco Kress            804   6     Manuel Mewes           807   7
 Manfred Kullmann       821   9     Stefan Stickel         784   4
 Oliver Fritsch         770   2     Bernd Wahl             717   1
                                   

 SKC Waldbrunn - GH Rommerz    4583:4553  37:41  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Michael Heun           738   4     Jürgen Pfeiffer        773   8
 Alexander Rohde        856  12     Thomas Treder          703   2
 Janis Schmitt          758   6     Markus Gärtner         794  10
 Holger Vogel           761   7     Marco Holzberg         796  11
 Manfred Schmitt        752   5     Friedrich Stern        701   1
 Karl Klima             718   3     Joachim Fuß            786   9
                                   

 KSC Pilgerzell - SKG 08 Marburg    4797:4643  45:33  2:1
                         LP  PP                             LP  PP
 Dirk Bohl              816   9     Rene Hartstock         783   6
 Alexander Farnung      788   7     Peter Klee             763   2
 Frank Habermehl        779   5     Felix Piechaczek       844  12
 Carsten Warneke        831  11     Marcus Müller          793   8
 Helmut Langstein       766   3     Christian Postleb      689   1
 Mirco Leinweber        817  10     Michael Nahrgang       771   4
                                   

Zur Startseite